Skipass Zillertal – Tarife Winter 2022 / 2023
Der Zillertaler Superskipass für 2 bis 21 Tage ist an allen Seilbahnanlagen im Zillertal gültig. Bis 1,5 Tage gilt der Skipass nur für ein Skigebiet.
Gültig vom 8. Oktober 2021 bis 12. Mai 2022. Kinder frei nach dem 01.01.2017 (Ausweispflicht!) in Begleitung einer Aufsichtsperson.
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00.
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2003–2006 | Kinder 2007–2015 | |
1 | ab 08:00 Uhr | 65,00 | 52,00 | 29,00 |
1 | ab 11:00 Uhr | |||
1 | ab 11:45 Uhr | |||
1 | ab 14:00 Uhr | |||
1,5 | ab 11:45 Uhr | |||
2 | 128,50 | 102,50 | 58,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 159,00 | 127,50 | 71,50 |
3 | 187,50 | 150,00 | 84,50 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 213,00 | 170,50 | 96,00 |
4 | 235,00 | 188,00 | 105,50 | |
5 | 282,00 | 225,50 | 127,00 | |
6 | 315,00 | 252,00 | 141,50 | |
7 | 357,50 | 286,00 | 161,00 | |
8 | 397,00 | 317,50 | 178,50 | |
9 | 435,50 | 348,50 | 196,00 | |
10 | 474,00 | 379,50 | 213,50 | |
11 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
12 | 547,50 | 438,00 | 246,50 | |
13 | 583,00 | 466,50 | 262,50 | |
14 | 617,00 | 493,50 | 277,50 | |
15 | 649,00 | 519,50 | 292,00 | |
16 | 680,00 | 544,00 | 306,00 | |
17 | 709,50 | 567,50 | 319,50 | |
18 | 737,00 | 589,50 | 331,50 | |
19 | 762,50 | 610,00 | 343,00 | |
20 | 780,50 | 624,50 | 351,00 | |
21 | 800,00 | 640,00 | 360,00 | |
4 in 6 | 250,00 | 200,00 | 112,50 | |
5 in 7 | 294,00 | 235,50 | 132,50 | |
6 in 7 | 328,00 | 262,50 | 147,50 | |
10 in 14 | 510,50 | 408,50 | 229,50 |
Interaktiver Pistenplan & Live-Cams
Der interaktive Pistenplan bietet Ihnen Infos zu Pisten & Skiliften des Großskigebiets Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Für aktuelle Eindrücke aus den Skigebieten klicken Sie auf der Karte das Kamera-Symbol links an und dann auf die jeweiligen Live-Cams.
Pistenplan Hintertuxer Gletscher
365 Tage im Jahr Schnee! Am Hintertuxer Gletscher können Sie das ganze Jahr auf die Skipisten im Zillertal.
Weitere Infos zum Zillertaler Superskipass.
Buchen Sie Ihren Winterurlaub im Natur- & Wanderhotel Tuxertal und wählen Sie aus bis zu 506 Kilometer Skipisten im Zillertal Ihre Lieblingsabfahrten.