Interaktiver Pistenplan & Live-Cams
Der interaktive Pistenplan bietet Ihnen Infos zu Pisten & Skiliften des Großskigebiets Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Für aktuelle Eindrücke aus den Skigebieten klicken Sie auf der Karte das Kamera-Symbol links an und dann auf die jeweiligen Live-Cams.
Pistenplan Hintertuxer Gletscher
365 Tage im Jahr Schnee! Am Hintertuxer Gletscher können Sie das ganze Jahr auf die Skipisten im Zillertal.
Skipass Zillertal – Tarife Winter 2020 / 2021
Der Zillertaler Superskipass für 2 bis 21 Tage ist an allen Seilbahnanlagen im Zillertal gültig. Bis 1,5 Tage gilt der Skipass nur für ein Skigebiet.
Gültig vom 10. Oktober 2020 bis 7. Mai 2021. Kinder frei nach dem 01.01.2015 (Ausweispflicht!) in Begleitung einer Aufsichtsperson.
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00.
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2002–2005 | Kinder 2006–2014 | |
1 | ab 08:00 Uhr | 57,50 | 46,00 | 26,00 |
1 | ab 11:00 Uhr | 50,00 | 40,00 | 23,00 |
1 | ab 11:45 Uhr | 41,00 | 32,50 | 18,50 |
1 | ab 14:00 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
1,5 | ab 11:45 Uhr | 85,00 | 67,50 | 38,00 |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 | |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 | |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 | |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 | |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 | |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 | |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 | |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 | |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 | |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,00 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 622,00 | 497,50 | 280,00 | |
18 | 648,00 | 517,50 | 291,50 | |
19 | 670,50 | 536,00 | 301,50 | |
20 | 686,50 | 549,00 | 309,00 | |
21 | 703,50 | 563,00 | 316,50 | |
4 in 6 | 220,00 | 176,00 | 99,00 | |
5 in 7 | 258,50 | 206,50 | 116,50 | |
6 in 7 | 288,00 | 230,50 | 129,50 | |
10 in 14 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
Weitere Infos zum Zillertaler Superskipass.
Buchen Sie Ihren Winterurlaub im Natur- & Wanderhotel Tuxertal und wählen Sie aus bis zu 506 Kilometer Skipisten im Zillertal Ihre Lieblingsabfahrten.